当前位置:
成都 裕馗供应链管理(南平市分公司) >南平当地频道中心
型材成都国标型材产品细节
更新时间:2026-09-03 00:44:25 ip归属地:南平,天气:小雨,温度:23-28 浏览次数:6 公司名称:成都 裕馗供应链管理(南平市分公司)
以下是:福建省南平市型材成都国标型材产品细节的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 113 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都国标型材供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 延平区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区等区域。 |
以下是:福建省南平市型材成都国标型材产品细节的图文视频

【裕馗】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:邵武成都长期供型材、延平机械制造钢材、顺昌成都型钢现货、建阳型材现货直发、莆田低合金型材、龙岩成都冷镀锌钢材、三明锅炉板现货等。型材成都国标型材产品细节,裕馗供应链管理(南平市分公司)为您提供型材成都国标型材产品细节,联系人:赵先生,电话:【052788266888】。 福建省,南平市 南平市,福建省辖地级市,Ⅰ型小城市,介于东经117°00′—119°25′,北纬26°30′—28°20′之间,地处福建省北部,武夷山脉北段东南侧,位于闽、浙、赣三省交界处,俗称“闽北”,东北与浙江省衢州、丽水相邻,西北与江西省抚州、上饶接壤,东南与宁德市交界,西南与三明市毗邻,总面积2.63万平方千米,截至2021年末,辖2个市辖区、5个县,代管3个县级市。截至2022年末,南平市户籍人口为313.68万人。市政府驻建阳区。
型材成都国标型材产品细节产品的真实面貌,远比文字描述来得丰富和生动。点击观看我们的视频,让产品自己为您讲述它的故事。
以下是:福建南平型材成都国标型材产品细节的图文介绍
裕馗供应链管理(南平市分公司)在取得良好经济效益回报社会、股东的同时,发扬企业表率作用,承担更多的社会责任,为 福建南平板材报价、福建南平本地厂房钢材行业做出更大贡献。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |
型材成都国标型材产品细节,裕馗供应链管理(南平市分公司)为您提供型材成都国标型材产品细节产品案例,联系人:赵先生,电话:【052788266888】。




